Uhlopriečka | Rozlíšenie TV | Odporúčaná vzdialenosť sledovania v metroch |
---|---|---|
22" (56cm) | HD ready | 1,21 |
Full HD | 0,86 | |
28" (71cm) | HD ready | 1,56 |
Full HD | 1,1 | |
32" (81cm) | HD ready | 1,78 |
Full HD | 1,26 | |
40" (101cm) | Full HD | 1,58 |
4K | 0,79 | |
42" (107cm) | Full HD | 1,65 |
4K | 0,83 | |
48" (121cm) | Full HD | 1,89 |
4K | 0,94 | |
50" (127cm) | Full HD | 1,98 |
4K | 0,99 | |
55" (139cm) | Full HD | 2,17 |
4K | 1,08 | |
60" (152cm) | Full HD | 2,36 |
4K | 1,18 | |
65" (165cm) | Full HD | 2,56 |
4K | 1,28 | |
70" (178cm) | Full HD | 2,76 |
4k | 1,38 | |
75" (190cm) | Full HD | 2,97 |
4K | 1,48 | |
78" (198cm) | Full HD | 3,07 |
4K | 1,54 | |
88" (223cm) | Full HD | 3,46 |
4K | 1,73 |
Uhlopriečka tv
pomocou nej si dokážete vypočítať ideálnu vzdialenosť od bodu sledovania obrazu tv.
Odporúčame si pozrieť naše tipy na kúpu televízora
(Visited 1 times, 5 visits today)